Pozorování přístroje PavukSQM2
Typ: SQM, Model: _1.16, SN: 543, Celkový počet pozorování: 151
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. 02. 2019 — 21:30 | Bulovský kopec | 21.10 | Martin Mašek, Vladimír Dvořák | ||||||
24. 02. 2019 — 19:00 | Rozdroże Izerskie | 21.00 | Martin Mašek, Vladimír Dvořák | ||||||
05. 10. 2018 — 21:30 | Almberg, Germany | 21.30 | Martin Mašek | ||||||
05. 10. 2018 — 00:00 | Edelweißspitze | 21.50 | Martin Mašek | ||||||
04. 10. 2018 — 21:30 | Edelweißspitze | 21.40 | Martin Mašek | ||||||
22. 08. 2018 — 00:30 | Hvězdárna Valašské Meziříčí | 20.08 | Martin Mašek | ||||||
21. 08. 2018 — 00:30 | Hvězdárna Valašské Meziříčí | 19.82 | Martin Mašek | ||||||
16. 08. 2018 — 22:30 | Úpice, hvězdárna | 20.85 | Martin Mašek | ||||||
11. 08. 2018 — 22:00 | Úpice, hvězdárna | 20.95 | Martin Mašek | ||||||
22. 08. 2017 — 08:10 | Lyman KOA Campground, Wyoming, USA | 21.27 | Martin Mašek | ||||||
17. 08. 2017 — 07:00 | Gros Ventre River, Grand Teton NP, Wyoming, USA | 21.75 | Martin Mašek | ||||||
16. 08. 2017 — 07:00 | Lower Slide Lake, Wyoming, USA | 21.71 | Martin Mašek | ||||||
19. 05. 2017 — 22:10 | Polana Izerska | 21.38 | Martin Mašek | ||||||
25. 03. 2017 — 22:30 | Bulovský kopec | 21.26 | Martin Mašek | ||||||
24. 03. 2017 — 23:15 | Bulovský kopec | 21.12 | Martin Mašek | ||||||
24. 03. 2017 — 20:30 | Bulovský kopec | 21.18 | Martin Mašek | ||||||
01. 01. 2017 — 21:18 | Jizerka | 21.09 | Martin Mašek | ||||||
01. 01. 2017 — 20:28 | Rozdroże Izerskie | 21.07 | Martin Mašek | ||||||
01. 01. 2017 — 19:41 | Řasnice, u větrníku | 21.12 | Martin Mašek | ||||||
01. 01. 2017 — 19:06 | Bulovský kopec | 21.10 | Martin Mašek |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie