Pozorování přístroje PavukSQM2

Typ: SQM, Model: _1.16, SN: 543, Celkový počet pozorování: 151

Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
24. 02. 2019 — 21:30Bulovský kopec21.10Martin Mašek, Vladimír Dvořák
24. 02. 2019 — 19:00Rozdroże Izerskie21.00Martin Mašek, Vladimír Dvořák
05. 10. 2018 — 21:30Almberg, Germany21.30Martin Mašek
05. 10. 2018 — 00:00Edelweißspitze21.50Martin Mašek
04. 10. 2018 — 21:30Edelweißspitze21.40Martin Mašek
22. 08. 2018 — 00:30Hvězdárna Valašské Meziříčí20.08Martin Mašek
21. 08. 2018 — 00:30Hvězdárna Valašské Meziříčí19.82Martin Mašek
16. 08. 2018 — 22:30Úpice, hvězdárna20.85Martin Mašek
11. 08. 2018 — 22:00Úpice, hvězdárna20.95Martin Mašek
22. 08. 2017 — 08:10Lyman KOA Campground, Wyoming, USA21.27Martin Mašek
17. 08. 2017 — 07:00Gros Ventre River, Grand Teton NP, Wyoming, USA21.75Martin Mašek
16. 08. 2017 — 07:00Lower Slide Lake, Wyoming, USA21.71Martin Mašek
19. 05. 2017 — 22:10Polana Izerska21.38Martin Mašek
25. 03. 2017 — 22:30Bulovský kopec21.26Martin Mašek
24. 03. 2017 — 23:15Bulovský kopec21.12Martin Mašek
24. 03. 2017 — 20:30Bulovský kopec21.18Martin Mašek
01. 01. 2017 — 21:18Jizerka21.09Martin Mašek
01. 01. 2017 — 20:28Rozdroże Izerskie21.07Martin Mašek
01. 01. 2017 — 19:41Řasnice, u větrníku21.12Martin Mašek
01. 01. 2017 — 19:06Bulovský kopec21.10Martin Mašek

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie