Pozorování přístroje Cassi-W

Typ: SQM, Model: 1.19, SN: 0703, Celkový počet pozorování: 54

Datum a čas (UTC) Lokalita Jas Pozorovatel 
07. 08. 2024 — 00:00Zachotín21.15Martin Mašek
05. 08. 2024 — 22:30Svatý Jiří-Sítiny20.92Martin Mašek
30. 07. 2024 — 21:50Svatý Jiří-Sítiny21.00Martin Mašek
29. 07. 2024 — 21:45Svatý Jiří-Sítiny21.01Martin Mašek
09. 03. 2024 — 00:30Bulovský kopec21.22Martin Mašek
08. 03. 2024 — 19:00Bulovský kopec21.02Martin Mašek
11. 01. 2024 — 03:30Hodkovice nad Mohelkou, louka20.61Martin Mašek
16. 09. 2023 — 01:00lom Stanislaw, Polské Jizerky21.18Vladimír Dvořák, Martin Mašek
10. 09. 2023 — 20:00Hodkovice nad Mohelkou, louka20.64Martin Mašek
08. 09. 2023 — 20:00Hodkovice nad Mohelkou, louka20.65Martin Mašek
23. 08. 2023 — 23:15Hvězdárna Valašské Meziříčí20.00Martin Mašek
18. 08. 2023 — 21:30Svatý Jiří-Sítiny21.14Martin Mašek
12. 08. 2023 — 21:00Svatý Jiří-Sítiny21.07Martin Mašek
11. 08. 2023 — 22:00Svatý Jiří-Sítiny21.14Martin Mašek
14. 02. 2023 — 21:00Bulovka - Horní Ves21.06Martin Mašek
01. 09. 2022 — 23:58Hodkovice nad Mohelkou, louka20.79Martin Mašek
04. 08. 2022 — 22:30Svatý Jiří-Sítiny21.17Martin Mašek
03. 08. 2022 — 22:50Svatý Jiří-Sítiny21.15Martin Mašek
03. 08. 2022 — 21:45Svatý Jiří-Sítiny21.05Martin Mašek
03. 08. 2022 — 00:00Svatý Jiří-Sítiny21.07Martin Mašek

Jas: ø hodnota v mag/arcsec²

Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie