Plzeň - Košutka
— detail lokalityVytvořil/a
Míla Moudrá
Souřadnice
49° 46′ 53″ N,
13° 21′ 59″ E
(49.781387 N, 13.366389 E) ― zobrazit na Mapy.cz / Google Mapách
Nadm. výška
370 m. n. m.
Popis
Střecha našeho domu na sídlišti v Plzni na Košutce. V nouzi je toto místo použitelné pro pozorování, ovšem ruší okolní pouliční lampy svítící nahoru. Výrazný gradient jasu oblohy - celá jižní část je silně přesvícená Plzní, severozápad je tmavý.
Přístupnost
Lokalita byla označena jako nevhodné či nepřístupné pozorovací stanoviště
Průměrná kvalita oblohy
Počet pozorování
78
SQM průměr
19.75 (ø 78 měření)
Bortle průměr
6.4 (ø 77 odhadů)
Fotky
Měření z této lokality
Vybráním části grafu kurzorem lze graf přiblížit
Poslední pozorování
Datum a čas (UTC) | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02. 04. 2024 — 21:00 | 19.97 | Michal Bareš | ||||||
15. 10. 2023 — 18:30 | 19.81 | Michal Bareš | ||||||
11. 03. 2023 — 21:25 | 19.91 | Michal Bareš | ||||||
19. 02. 2022 — 19:00 | 19.78 | Michal Bareš | ||||||
12. 04. 2020 — 20:00 | 19.80 | Michal Bareš | ||||||
09. 03. 2019 — 00:10 | 19.90 | Michal Bareš | ||||||
05. 05. 2018 — 22:00 | 19.78 | Michal Bareš | ||||||
26. 08. 2017 — 21:30 | 19.67 | Michal Bareš | ||||||
26. 12. 2016 — 22:30 | 19.95 | Michal Bareš | ||||||
26. 08. 2016 — 22:00 | 20.02 | Michal Bareš |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie
Vložte komentář