Svatý Jiří-Sítiny
— detail lokalityVytvořil/a
Míla Moudrá
Souřadnice
49° 57′ 54″ N,
16° 16′ 23″ E
(49.965 N, 16.273056 E) ― zobrazit na Mapy.cz / Google Mapách
Nadm. výška
390 m. n. m.
Popis
NULL
Přístupnost
Lokalita byla označena jako vhodné pozorovací stanoviště přístupné bez jakýchkoliv omezení
Průměrná kvalita oblohy
Počet pozorování
62
SQM průměr
21.00 (ø 62 měření)
Bortle průměr
4.7 (ø 53 odhadů)
Fotky
Měření z této lokality
Vybráním části grafu kurzorem lze graf přiblížit
Poslední pozorování
| Datum a čas (UTC) | Jas | Pozorovatel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 08. 2025 — 23:15 | 20.84 | Mirek Dočekal | ||||||
| 25. 08. 2025 — 20:32 | 20.89 | Mirek Dočekal | ||||||
| 23. 08. 2025 — 23:50 | 20.90 | Martin Tylšar | ||||||
| 20. 08. 2025 — 22:30 | 21.01 | Martin Tylšar, Tomáš Rektořík | ||||||
| 18. 08. 2025 — 21:10 | 20.93 | Martin Tylšar | ||||||
| 24. 05. 2025 — 21:55 | 20.94 | Martin Tylšar | ||||||
| 10. 08. 2024 — 23:00 | 21.03 | Martin Tylšar | ||||||
| 10. 08. 2024 — 21:30 | 20.93 | Martin Tylšar | ||||||
| 08. 08. 2024 — 22:45 | 20.98 | Martin Tylšar | ||||||
| 06. 08. 2024 — 21:50 | 20.91 | Martin Tylšar |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie
Vložte komentář