Brno - Lesná
— detail lokalityVytvořil/a
Míla Moudrá
Souřadnice
49° 14′ 7″ N,
16° 37′ 12″ E
(49.235279 N, 16.620001 E) ― zobrazit na Mapy.cz / Google Mapách
Nadm. výška
315 m. n. m.
Popis
Pláň za domovem důchodců
Přístupnost
Lokalita byla označena jako vhodné pozorovací stanoviště přístupné bez jakýchkoliv omezení
Průměrná kvalita oblohy
Počet pozorování
11
SQM průměr
19.69 (ø 11 měření)
Bortle průměr
Příliš málo údajů
Fotky
Měření z této lokality
Vybráním části grafu kurzorem lze graf přiblížit
Poslední pozorování
Datum a čas (UTC) | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 10. 2021 — 19:14 | 19.47 | Mirek Dočekal | ||||||
10. 04. 2021 — 00:26 | 20.14 | Mirek Dočekal | ||||||
18. 11. 2020 — 23:25 | 19.87 | Mirek Dočekal | ||||||
23. 01. 2020 — 21:19 | 19.62 | Mirek Dočekal | ||||||
18. 01. 2017 — 21:15 | 18.86 | Mirek Dočekal | ||||||
29. 11. 2016 — 21:45 | 19.65 | Mirek Dočekal | ||||||
07. 09. 2016 — 22:20 | 19.54 | Mirek Dočekal | ||||||
14. 05. 2015 — 21:34 | 19.89 | Mirek Dočekal | ||||||
27. 09. 2014 — 21:19 | 19.95 | Mirek Dočekal | ||||||
25. 05. 2014 — 22:55 | 19.98 | Mirek Dočekal |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie
Vložte komentář