24/08/2017 • Bartošovice v Orlických horách (polom)
— detail pozorováníPřidáno: 26.08.17 — 17:44
Datum a čas měření (UT)
24.08.2017 — 22:10
Pozorovatel
Kamil Fryš
Počasí
Popis počasí
Jasno, u obzoru trochu cirů
Kvalita oblohy
Průměrný jas
21.17 [mag/arsec2]
Detaily měření
21.30 • výška: 90° • [21.30 – 21.30 – 21.31] [mag/arsec2]
21.33 • výška: 60°, azimut: 0° • [21.33 – 21.34 – 21.33] [mag/arsec2]
21.31 • výška: 60°, azimut: 90° • [21.32 – 21.30 – 21.30] [mag/arsec2]
21.29 • výška: 60°, azimut: 180° • [21.29 – 21.30 – 21.29] [mag/arsec2]
21.29 • výška: 60°, azimut: 270° • [21.29 – 21.29 – 21.28] [mag/arsec2]
21.33 • výška: 30°, azimut: 0° • [21.31 – 21.34 – 21.33] [mag/arsec2]
21.20 • výška: 30°, azimut: 90° • [21.21 – 21.18 – 21.20] [mag/arsec2]
21.29 • výška: 30°, azimut: 180° • [21.30 – 21.29 – 21.29] [mag/arsec2]
21.05 • výška: 30°, azimut: 270° • [21.04 – 21.05 – 21.05] [mag/arsec2]
21.05 • výška: 10°, azimut: 0° • [21.05] [mag/arsec2]
21.10 • výška: 10°, azimut: 90° • [21.10] [mag/arsec2]
20.96 • výška: 10°, azimut: 180° • [20.96] [mag/arsec2]
20.88 • výška: 10°, azimut: 270° • [20.88] [mag/arsec2]
MHV
6
Průzračnost
3
Rušení
mléčná dráha v zenitu - měření mimo hlavní pás
Měřící zařízení
SQM-L Kami (typ: SQM-L, model: N)
Měření na této lokalitě
Vybráním části grafu kurzorem lze graf přiblížit
Vložte komentář