15/10/2017 • Choceň-Dvořákova ul.

— detail pozorování
Přidáno: 15.10.17 — 22:51
Datum a čas měření (UT)
15.10.2017 — 19:45
Pozorovatel
Kamil Fryš

Počasí

Popis počasí
Jasno, bezvětří, 12C

Kvalita oblohy

Průměrný jas
20.55 [mag/arsec2]
Detaily měření
20.66 • výška: 90° • [20.65 – 20.66 – 20.66 – 20.65 – 20.66] [mag/arsec2]
20.68 • výška: 60°, azimut: 0° • [20.68 – 20.67 – 20.68 – 20.67 – 20.68] [mag/arsec2]
20.67 • výška: 60°, azimut: 90° • [20.67 – 20.66 – 20.67 – 20.67 – 20.66] [mag/arsec2]
20.58 • výška: 60°, azimut: 180° • [20.59 – 20.57 – 20.59 – 20.58 – 20.59] [mag/arsec2]
20.55 • výška: 60°, azimut: 270° • [20.55 – 20.56 – 20.55 – 20.55 – 20.56] [mag/arsec2]
20.37 • výška: 30°, azimut: 0° • [20.37 – 20.38 – 20.38 – 20.37 – 20.37] [mag/arsec2]
20.63 • výška: 30°, azimut: 0° • [20.63 – 20.64 – 20.64 – 20.63 – 20.63] [mag/arsec2]
20.49 • výška: 30°, azimut: 90° • [20.49 – 20.49 – 20.50 – 20.49 – 20.50] [mag/arsec2]
20.35 • výška: 30°, azimut: 270° • [20.35 – 20.34 – 20.35 – 20.35 – 20.34] [mag/arsec2]
MHV
5
Průzračnost
3
Rušení
Mléčná dráha v zenitu
Popis
Výpadek veřejného osvětlení téměř v celém městě.
Měřící zařízení
SQM-L Kami (typ: SQM-L, model: N)

Měření na této lokalitě

Vybráním části grafu kurzorem lze graf přiblížit

Vložte komentář