12/02/2019 • Velká Dobrá, Pod Lapákem

— detail pozorování
Přidáno: 28.02.19 — 20:39
Datum a čas měření (UT)
12.02.2019 — 00:45
Pozorovatel
Ondřej Klauda

Počasí

Popis počasí
jasno, větrno, bez měsíce, bez sněhu, 1 °C

Kvalita oblohy

Průměrný jas
20.34 [mag/arsec2]
Detaily měření
20.54 • výška: 90° • [20.59 – 20.55 – 20.53 – 20.47 – 20.58] [mag/arsec2]
20.18 • výška: 60°, azimut: 0° • [20.05 – 20.31 – 20.27 – 20.12 – 20.17] [mag/arsec2]
20.14 • výška: 60°, azimut: 45° • [19.93 – 20.21 – 20.14 – 20.22 – 20.24] [mag/arsec2]
20.15 • výška: 60°, azimut: 90° • [20.00 – 20.07 – 20.27 – 20.22 – 20.24] [mag/arsec2]
20.42 • výška: 60°, azimut: 135° • [20.43 – 20.39 – 20.47 – 20.38 – 20.45] [mag/arsec2]
20.46 • výška: 60°, azimut: 180° • [20.27 – 20.47 – 20.45 – 20.53 – 20.59] [mag/arsec2]
20.52 • výška: 60°, azimut: 225° • [20.39 – 20.53 – 20.58 – 20.56 – 20.56] [mag/arsec2]
20.47 • výška: 60°, azimut: 270° • [20.47 – 20.52 – 20.44 – 20.51 – 20.41] [mag/arsec2]
20.31 • výška: 60°, azimut: 315° • [20.30 – 20.25 – 20.29 – 20.38 – 20.34] [mag/arsec2]
Průzračnost
2
Měřící zařízení
SQM-L (typ: SQM-L, model: Unihedron SQM-L)

Fotky

Měření na této lokalitě

Na této lokalitě je příliš málo měření.
Přidejte další měření pro zobrazení grafu.

Vložte komentář