27/02/2019 • Hostouň, Zabitý
— detail pozorováníPřidáno: 03.03.19 — 22:26
Počasí
Popis počasí
jasno, bezvětří, bez měsíce, bez sněhu, 3 °C
Kvalita oblohy
Průměrný jas
20.11 [mag/arsec2]
Detaily měření
20.28 • výška: 90° • [20.35 – 20.25 – 20.29 – 20.24 – 20.28] [mag/arsec2]
20.16 • výška: 60°, azimut: 0° • [20.10 – 20.21 – 20.25 – 20.06 – 20.17] [mag/arsec2]
19.95 • výška: 60°, azimut: 45° • [19.92 – 20.04 – 19.78 – 20.02 – 20.01] [mag/arsec2]
19.96 • výška: 60°, azimut: 90° • [19.93 – 20.00 – 19.97 – 19.99 – 19.91] [mag/arsec2]
19.99 • výška: 60°, azimut: 135° • [20.06 – 20.05 – 19.93 – 19.87 – 20.03] [mag/arsec2]
20.08 • výška: 60°, azimut: 180° • [20.14 – 20.18 – 19.95 – 19.98 – 20.15] [mag/arsec2]
20.18 • výška: 60°, azimut: 225° • [20.18 – 20.18 – 20.18 – 20.18 – 20.18] [mag/arsec2]
20.18 • výška: 60°, azimut: 270° • [20.21 – 20.25 – 20.18 – 20.10 – 20.18] [mag/arsec2]
20.23 • výška: 60°, azimut: 315° • [20.22 – 20.25 – 20.22 – 20.21 – 20.27] [mag/arsec2]
Průzračnost
2
Měřící zařízení
SQM-L (typ: SQM-L, model: Unihedron SQM-L)
Fotky
Měření na této lokalitě
Na této lokalitě je příliš málo měření.
Přidejte další měření pro zobrazení grafu.
Přidejte další měření pro zobrazení grafu.
Vložte komentář