08/09/2008 • Praha - hvězdárna Petřín

— detail pozorování
Přidáno: 09.09.08 — 14:43
Datum a čas měření (UT)
08.09.2008 — 19:30
Pozorovatel
Michal Bareš

Počasí

Popis počasí
Jasno, 17°C

Kvalita oblohy

Průměrný jas
18.40 [mag/arsec2]
Detaily měření
18.40 • výška: 90° • [18.40 – 18.41 – 18.39 – 18.38 – 18.42] [mag/arsec2]
18.36 • výška: 60°, azimut: 0° • [18.36] [mag/arsec2]
18.35 • výška: 60°, azimut: 45° • [18.35] [mag/arsec2]
18.33 • výška: 60°, azimut: 90° • [18.33] [mag/arsec2]
18.26 • výška: 60°, azimut: 135° • [18.26] [mag/arsec2]
18.24 • výška: 60°, azimut: 180° • [18.24] [mag/arsec2]
18.31 • výška: 60°, azimut: 225° • [18.31] [mag/arsec2]
18.37 • výška: 60°, azimut: 270° • [18.37] [mag/arsec2]
18.41 • výška: 60°, azimut: 315° • [18.41] [mag/arsec2]
Bortle
8+
Rušení
Mesic v 1. čtvrti nad JZ obzorem
Popis
Silné zdroje světla všude kolem, světelný kužel od rozhledny se táhnul přes celou oblohu. Velmi čistá atmosféra po přechodu fronty, nadprůměrné podmínky.
Měřící zařízení
SQMAČ (typ: SQM-L, model: _2.17)

Měření na této lokalitě

Vybráním části grafu kurzorem lze graf přiblížit

Vložte komentář