30/10/2010 • Choceň-Dvořákova ul.

— detail pozorování
Přidáno: 02.11.10 — 23:25
Datum a čas měření (UT)
30.10.2010 — 23:00
Pozorovatel
Kamil Fryš

Počasí

Popis počasí
opar-prašnost,teplota 5st.C,nárazový vítr

Kvalita oblohy

Průměrný jas
20.02 [mag/arsec2]
Detaily měření
20.02 • výška: 90° • [20.02 – 20.03 – 20.02] [mag/arsec2]
20.03 • výška: 60°, azimut: 0° • [20.03 – 20.04 – 20.03] [mag/arsec2]
20.01 • výška: 60°, azimut: 90° • [20.01 – 20.02 – 20.00] [mag/arsec2]
19.95 • výška: 60°, azimut: 180° • [19.95 – 19.96 – 19.95] [mag/arsec2]
20.02 • výška: 60°, azimut: 270° • [20.02 – 20.01 – 20.02] [mag/arsec2]
19.87 • výška: 30°, azimut: 0° • [19.87 – 19.86 – 19.87] [mag/arsec2]
19.55 • výška: 30°, azimut: 90° • [19.54 – 19.55 – 19.56] [mag/arsec2]
19.35 • výška: 30°, azimut: 180° • [19.34 – 19.35 – 19.36] [mag/arsec2]
19.66 • výška: 30°, azimut: 270° • [19.65 – 19.67 – 19.66] [mag/arsec2]
MHV
4.5
Rušení
Mléčná dráha od východu přes zenit až k západu,město
Měřící zařízení
SQM-L Kami (typ: SQM-L, model: N)

Měření na této lokalitě

Vybráním části grafu kurzorem lze graf přiblížit

Vložte komentář