31/10/2015 • Neratov

— detail pozorování
Přidáno: 31.10.15 — 23:08
Datum a čas měření (UT)
31.10.2015 — 18:30
Pozorovatel
Kamil Fryš
Lokalita

Počasí

Popis počasí
Jasno, čisto bez cirů, nárazový vítr, 10 st.C

Kvalita oblohy

Průměrný jas
20.98 [mag/arsec2]
Detaily měření
20.98 • výška: 90° • [20.97 – 20.98 – 20.98 – 20.97 – 20.99] [mag/arsec2]
21.06 • výška: 60°, azimut: 0° • [21.05 – 21.07 – 21.06 – 21.07 – 21.05] [mag/arsec2]
21.03 • výška: 60°, azimut: 90° • [21.04 – 21.03 – 21.04 – 21.03 – 21.03] [mag/arsec2]
21.02 • výška: 60°, azimut: 180° • [21.02 – 21.03 – 21.02 – 21.03 – 21.02] [mag/arsec2]
20.88 • výška: 60°, azimut: 270° • [20.88 – 20.89 – 20.89 – 20.88 – 20.88] [mag/arsec2]
21.03 • výška: 30°, azimut: 0° • [21.02 – 21.03 – 21.02 – 21.03 – 21.03] [mag/arsec2]
20.84 • výška: 30°, azimut: 90° • [20.84 – 20.85 – 20.83 – 20.84 – 20.84] [mag/arsec2]
20.80 • výška: 30°, azimut: 180° • [20.79 – 20.80 – 20.80 – 20.79 – 20.80] [mag/arsec2]
20.73 • výška: 30°, azimut: 270° • [20.72 – 20.74 – 20.73 – 20.73 – 20.72] [mag/arsec2]
20.54 • výška: 5°, azimut: 90° • [20.53 – 20.54] [mag/arsec2]
20.52 • výška: 5°, azimut: 270° • [20.52 – 20.53] [mag/arsec2]
MHV
6.5
Rušení
Mléčná dráha v zenitu a na západě - snižuje měřené hodnoty
Popis
Rychlý výjezd pro využití krátkého měřícího okna mezi západem Slunce a východem Měsíce(cca 1h). Za hlubší noci by měření bylo hlubší, proto došlo k měření i v nižších výškách pro zjištění více hodnot v jiných částech oblohy (celkový poměr od zenitu po horizont). Ten byl měřen ve dvou výsekách na jihu a západu. Světelné znečištění z dřívějších měření nad jihozápadem od měst bylo téměř neznatelné, asi z důvodu světlejšího pozadí (blížící se východ Měsíce).
Měřící zařízení
SQM-L Kami (typ: SQM-L, model: N)

Měření na této lokalitě

Na této lokalitě je příliš málo měření.
Přidejte další měření pro zobrazení grafu.

Vložte komentář