Výpis databáze měření
Filtr
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 08. 2016 — 22:15 | Zboj | 21.70 | Pavol Rapavý | ||||||
07. 05. 2011 — 23:15 | lom Stanislaw, Polské Jizerky | 21.70 | Martin Gembec | ||||||
25. 03. 2012 — 22:30 | Kolonica | 21.70 | Pavol Ďuriš | ||||||
13. 11. 2015 — 01:15 | Los Leones | 21.70 | Martin Mašek | ||||||
19. 04. 2009 — 23:00 | Zhůří | 21.70 | Vojtěch Kohout | ||||||
24. 04. 2009 — 23:30 | Nové Hutě - Paseka | 21.70 | Vojtěch Kohout | ||||||
31. 03. 2019 — 01:59 | Novohradské hory - Staré Hutě | 21.70 | Mirek Dočekal | ||||||
29. 05. 2019 — 00:04 | Korsika – GR20 u Ruisseau de Jallichellu | 21.70 | Mirek Dočekal | ||||||
03. 04. 2010 — 20:00 | Uličské Krivé - Zboj | 21.71 | Peter Begeni | ||||||
17. 04. 2010 — 00:28 | Čbán (Úněšov) | 21.71 | Pavel Pech | ||||||
16. 08. 2017 — 07:00 | Lower Slide Lake, Wyoming, USA | 21.71 | Martin Mašek | ||||||
09. 03. 2011 — 22:30 | pod malou rawkou - parkovisko | 21.72 | Padyšák Ján | ||||||
13. 04. 2013 — 23:50 | Salajka | 21.72 | Jan Kondziolka | ||||||
20. 04. 2020 — 23:53 | Přední Výtoň | 21.72 | Jiří Cipín | ||||||
03. 04. 2010 — 20:30 | Nová Sedlica smer Medová baba | 21.73 | Peter Begeni | ||||||
21. 04. 2020 — 22:45 | Šumava - Tomandlův kříž | 21.75 | Mirek Dočekal | ||||||
22. 03. 2012 — 02:10 | Kolonica | 21.75 | René Novysedlák | ||||||
17. 08. 2017 — 07:00 | Gros Ventre River, Grand Teton NP, Wyoming, USA | 21.75 | Martin Mašek | ||||||
22. 04. 2009 — 01:00 | Rozdroże Izerskie | 21.75 | Vladimír Dvořák | ||||||
11. 04. 2020 — 21:50 | Šumava - Pod Plešným jezerem | 21.75 | Mirek Dočekal |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie