Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Altendorf | 21.22 | 1 | ne | |
| Bělečko | 20.89 | 12 | ne | |
| Boubín | 21.23 | 1 | ne | |
| Bučina u Kvildy | 21.29 | 1 | ne | |
| Bystřice | 20.72 | 1 | ne | |
| Černá louže, Rynoltice | 21.22 | 1 | ne | |
| Český Těšín, hvězdárna | 18.85 | 2 | ne | |
| Choceň-Bj.Krawce ul. | 20.45 | 1 | ne | |
| Choceň-Dvořákova ul. | 20.44 | 17 | ne | |
| Choceň-horní most | 20.85 | 1 | ne | |
| Choceň-T.N.Kautníka ul. | 20.56 | 1 | ne | |
| Churáňov | 21.38 | 4 | ne | |
| Dalešice | 21.11 | 4 | ne | |
| Dobřany | 19.89 | 2 | ne | |
| Dohňany pozorovatelne u Formánkovcov | 20.64 | 1 | ne | |
| Dražeň - Bažantnice | 21.14 | 12 | ne | |
| Drevenice u Jicina | 21.02 | 1 | ne | |
| Dwernik - Dolistowie | 21.52 | 4 | ne | |
| Großweitzschen, Německo | 19.56 | 1 | ne | |
| Hinterhermsdorf | 21.29 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie