Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Polana Izerska | 21.26 | 5 | ano | |
| Polom u Potštejna | 21.32 | 4 | ano | |
| Poloniny - Gazdoráň | 21.34 | 1 | ne | |
| Poloniny - nad Veľkou Poľanou | 21.33 | 1 | ne | |
| Poloniny - Nová Sedlica, centrum | 21.46 | 2 | ano | |
| Poloniny - Nová Sedlica, Poľana | 21.40 | 3 | ne | |
| Poloniny - Runina, poblíž č. 8 | 21.27 | 1 | ano | |
| Poloniny - Ruský Potok, jižně od obce | 21.76 | 1 | ano | |
| Poloniny - západně od Kruhliaku | 21.47 | 1 | ne | |
| Poloniny - Ďurkovec | 21.33 | 4 | ano | |
| Popice - bývalý voj. objekt | 20.99 | 1 | ano | |
| Považský Inovec - Sedlo pod Skalinami | 21.46 | 2 | ano | |
| Prachatice | 18.59 | 1 | ne | |
| Prachometský kopec | 21.43 | 5 | ano | |
| Praha - Dobeška | 18.50 | 15 | ne | |
| Praha - Horní Měcholupy | 16.24 | 1 | ano | |
| Praha - hvězdárna Petřín | 18.30 | 4 | ne | |
| Praha - Karlínské náměstí | 17.74 | 2 | ne | |
| Praha - Zličín | 18.22 | 2 | ne | |
| Praha Kyje | 18.61 | 3 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie