Výpis databáze lokalit
| Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
|---|---|---|---|---|
| Bílé Karpaty - Vysočka | 21.44 | 2 | ano | |
| Bílý Kříž | 21.31 | 1 | ano | |
| Bělečko | 20.89 | 12 | ne | |
| Bělčovice | 21.21 | 4 | ne | |
| Březské - Stráže | 21.17 | 1 | ano | |
| Caransebeș – Gasthaus Enduro Bica | 20.56 | 1 | ne | |
| Centennial park, Nashville, TN | 17.50 | 1 | ne | |
| Cerro Gordo | 21.03 | 1 | ne | |
| chata Teplicne pri Klenovci | 21.54 | 1 | ano | |
| Cherry Springs State Park | 21.34 | 1 | ano | |
| Choceň-Bj.Krawce ul. | 20.45 | 1 | ne | |
| Choceň-Dvořákova ul. | 20.44 | 17 | ne | |
| Choceň-horní most | 20.85 | 1 | ne | |
| Choceň-T.N.Kautníka ul. | 20.56 | 1 | ne | |
| Chorvátsko - Drvenik | 20.97 | 1 | ano | |
| Choustník - hradní věž | 21.20 | 1 | ne | |
| Chrbonín | 21.33 | 2 | ano | |
| Churáňov | 21.38 | 4 | ne | |
| Chřibská | 21.27 | 1 | ano | |
| Dalešice | 21.11 | 4 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie