30/10/2010 • Svatý Jiří-Sítiny

— detail pozorování
Přidáno: 02.11.10 — 23:18
Datum a čas měření (UT)
30.10.2010 — 22:20
Pozorovatel
Kamil Fryš

Počasí

Popis počasí
opar-prašnost,teplota 5st.C,nárazový jižní vítr

Kvalita oblohy

Průměrný jas
20.88 [mag/arsec2]
Detaily měření
20.88 • výška: 90° • [20.87 – 20.88 – 20.89] [mag/arsec2]
20.88 • výška: 60°, azimut: 0° • [20.88 – 20.88 – 20.88] [mag/arsec2]
20.83 • výška: 60°, azimut: 90° • [20.84 – 20.83 – 20.83] [mag/arsec2]
20.88 • výška: 60°, azimut: 180° • [20.88 – 20.87 – 20.88] [mag/arsec2]
20.89 • výška: 60°, azimut: 270° • [20.88 – 20.88 – 20.90] [mag/arsec2]
20.73 • výška: 30°, azimut: 0° • [20.72 – 20.72 – 20.75] [mag/arsec2]
20.49 • výška: 30°, azimut: 90° • [20.49 – 20.51 – 20.48] [mag/arsec2]
20.63 • výška: 30°, azimut: 180° • [20.63 – 20.64 – 20.63] [mag/arsec2]
20.56 • výška: 30°, azimut: 270° • [20.56 – 20.57 – 20.56] [mag/arsec2]
MHV
5
Rušení
Mléčná dráha od východu přes zenit až k západu
Měřící zařízení
SQM-L Kami (typ: SQM-L, model: N)

Měření na této lokalitě

Vybráním části grafu kurzorem lze graf přiblížit

Vložte komentář