Výpis databáze měření
Filtr
Datum a čas (UTC) | Lokalita | Jas | Pozorovatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. 07. 2010 — 22:30 | Roztoky - hvezdáreň | 21.58 | Pavol Rapavý | ||||||
11. 07. 2010 — 00:00 | Roztoky - hvezdáreň | 21.21 | Pavol Rapavý | ||||||
14. 07. 2010 — 23:00 | Rozdroże Izerskie | 21.34 | Vladimír Dvořák | ||||||
12. 07. 2010 — 23:00 | Jizerka | 21.44 | Martin Gembec | ||||||
09. 07. 2010 — 23:00 | lom Stanislaw, Polské Jizerky | 21.33 | Martin Gembec | ||||||
10. 07. 2010 — 18:00 | Green Bank, WV, USA | 21.63 | Martin Černický | ||||||
11. 07. 2010 — 00:12 | Edelweißspitze | 21.46 | Martin Mašek | ||||||
09. 07. 2010 — 21:56 | Edelweißspitze | 21.56 | Martin Mašek | ||||||
11. 07. 2010 — 23:00 | Weinsberger Wald - Leopoldstein | 21.35 | Martin Mašek | ||||||
12. 07. 2010 — 00:00 | Weinsberger Wald - Leopoldstein | 21.46 | Martin Mašek | ||||||
11. 07. 2010 — 23:00 | Kamenice | 20.45 | Lukáš Kalista | ||||||
08. 07. 2010 — 22:30 | Říčky v Orlických horách | 21.32 | Lukáš Kalista | ||||||
08. 07. 2010 — 22:46 | Ravni Dabar, Chorvatsko | 21.43 | Pavel Pech | ||||||
07. 07. 2010 — 23:04 | Ravni Dabar, Chorvatsko | 21.53 | Pavel Pech | ||||||
08. 07. 2010 — 00:00 | Jablonec nad Nisou - Kokonín | 20.60 | Martin Gembec | ||||||
24. 06. 2010 — 23:18 | Dobřany | 19.05 | Pavel Pech | ||||||
22. 06. 2010 — 22:39 | Čbán (Úněšov) | 19.86 | Pavel Pech | ||||||
11. 06. 2010 — 21:30 | Jablonec nad Nisou - Kokonín | 20.29 | Martin Gembec | ||||||
10. 06. 2010 — 23:00 | Jizerka | 21.26 | Martin Gembec | ||||||
10. 06. 2010 — 22:45 | Jizerka | 21.10 | Vladimír Dvořák |
Jas: ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie