Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Brno - Stránská skála | 19.14 | 2 | ano | |
Brno - Černá Pole | 18.97 | 12 | ano | |
Brodské - pomníček J. Michálka | 21.10 | 1 | ano | |
Brtnice - Černé lesy | 21.15 | 27 | ano | |
Budapest, Gellért-hegy | 17.32 | 1 | ne | |
Bulovský kopec | 21.21 | 12 | ano | |
Bučina u Kvildy | 21.29 | 1 | ne | |
Bystřice | 20.72 | 1 | ne | |
Bánov (štrkáreň) | 21.00 | 6 | ano | |
Bílé Karpaty - Nová hora | 21.21 | 1 | ano | |
Bílé Karpaty - Pasinky | 21.12 | 1 | ano | |
Bílé Karpaty - Vysočka | 21.44 | 2 | ano | |
Bílý Kříž | 21.31 | 1 | ano | |
Bělečko | 20.90 | 9 | ne | |
Bělčovice | 21.20 | 1 | ne | |
Březské - Stráže | 21.17 | 1 | ano | |
chata Teplicne pri Klenovci | 21.54 | 1 | ano | |
Choceň-Bj.Krawce ul. | 20.45 | 1 | ne | |
Choceň-Dvořákova ul. | 20.43 | 14 | ne | |
Choceň-horní most | 20.85 | 1 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie