Výpis databáze lokalit
Název | Jas | Měření | Volně přístupné | |
---|---|---|---|---|
Brdy, louka na severním okraji | 21.00 | 1 | ne | |
Brno - Dvorská | 20.51 | 2 | ano | |
Brno - Hvězdárna a planetárium | 19.16 | 43 | ano | |
Brno - Lesná | 19.69 | 11 | ano | |
Brno - Medlánecké kopce | 19.59 | 2 | ano | |
Brno - Stránská skála | 19.14 | 2 | ano | |
Brno - Černá Pole | 18.97 | 12 | ano | |
Brodské - pomníček J. Michálka | 21.10 | 1 | ano | |
Brtnice - Černé lesy | 21.15 | 27 | ano | |
Budapest, Gellért-hegy | 17.32 | 1 | ne | |
Bulovka - Horní Ves | 21.06 | 1 | ano | |
Bulovský kopec | 21.19 | 16 | ano | |
Bučina u Kvildy | 21.29 | 1 | ne | |
Bystřice | 20.72 | 1 | ne | |
Bánov (štrkáreň) | 21.00 | 6 | ano | |
Bílé Karpaty - Nová hora | 21.21 | 1 | ano | |
Bílé Karpaty - Pasinky | 21.12 | 1 | ano | |
Bílé Karpaty - Vysočka | 21.44 | 2 | ano | |
Bílý Kříž | 21.31 | 1 | ano | |
Bělečko | 20.89 | 12 | ne |
Jas:ø hodnota v mag/arcsec²
Pozorování obsahuje: SQM-W měření SQM-L měření Bortle odhad průzračnost podrobný popis fotografie